APM 2022
Checklist TAPM 2022
CHECKLIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB TAHUN 2022
NO | AREA | PENILAIAN | DOWNLOAD DOKUMEN |
1 | KETUA |
Manual Mutu : - Struktur TIM PMPN - TUSI - Sasaran Mutu - Kebijakan Mutu - Peta Proses Bisnis |
DETAIL |
2 | KETUA | Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 | DETAIL |
3 | KETUA | Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 | DETAIL |
4 | KETUA | Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 | DETAIL |
5 | KETUA | Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik | DETAIL |
6 | KETUA | Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja | DETAIL |
7 | KETUA | 1. Dokumen SAKIP a. Indikator Kinerja Utama (IKU) b. Rencana Strategis (RENSTRA) c. Recana Kinerja Tahunan (RKT) d. RENJA - RKAK/L e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi : Target X 100%) 2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan |
DETAIL |
8 | KETUA | Indikator Kinerja Utama (IKU) | DETAIL |
9 | KETUA | Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) | DETAIL |
10 | KETUA | Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) | DETAIL |
11 | KETUA | Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | DETAIL |
12 | KETUA | Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP | DETAIL |
13 | KETUA | Penetapan Majelis Hakim dan PP | DETAIL |
14 | KETUA | Pengawasan Eksekusi | DETAIL |
15 | KETUA | Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi | DETAIL |
16 | KETUA | Penerapan Restorative Justice | DETAIL |
17 | KETUA | Gugatan Sederhana (GS) berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 |
DETAIL |
18 | KETUA | Monitoring Administrasi Biaya Perkara | DETAIL |
19 | KETUA | Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 | DETAIL |
20 | KETUA | Layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 |
DETAIL |
21 | KETUA | Tata tertib persidangan | DETAIL |
22 | KETUA | Persidangan Elektronik | DETAIL |
23 | KETUA | Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas | DETAIL |
24 | KETUA | Pengimplementasian core values ASN BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021) a.Berorientasi Pelayanan b. Akuntabel c. Kompeten d.Harmonis e. Loyal f. Adaptif g. Kolaboratif |
DETAIL |
25 | KOORDINATOR AREA | AREA 1 ZI Manajemen Perubahan (Pemenuhan ) |
DETAIL |
26 | KETUA | Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014) | DETAIL |
27 | KETUA | Penetapan Role Model (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas |
DETAIL |
28 | KETUA | Penandatanganan Pakta Integritas | DETAIL |
29 | KOORDINATOR AREA | AREA 1 ZI Manajemen Perubahan ( Reform ) |
DETAIL |
30 | KOORDINATOR AREA | AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Pemenuhan ) | DETAIL |
31 | KOORDINATOR AREA | AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Reform ) | DETAIL |
32 | KOORDINATOR AREA | AREA 3 ZI Penataan SDM ( Pemenuhan ) | DETAIL |
33 | KOORDINATOR AREA | AREA 3 ZI Penataan SDM ( Reform ) | DETAIL |
34 | KETUA | AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas (Pemenuhan ) |
DETAIL |
35 | KOORDINATOR AREA | AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas (Reform ) |
DETAIL |
36 | KOORDINATOR AREA | AREA 5 Penguatan Pengawasan (Pemenuhan) | DETAIL |
37 | KOORDINATOR AREA | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Risiko) | DETAIL |
38 | KOORDINATOR AREA | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi) | DETAIL |
39 | KOORDINATOR AREA | Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014) | DETAIL |
40 | KOORDINATOR AREA | Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK | DETAIL |
41 | KOORDINATOR AREA | AREA 5 Penguatan Pengawasan (Reform) | DETAIL |
42 | KETUA | Pelaporan E-LHKPN | DETAIL |
43 | KETUA | Pelaporan E-LHKASN | DETAIL |
44 | KETUA | AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Pemenuhan) | DETAIL |
45 | KOORDINATOR AREA | Pelayanan Prima | DETAIL |
46 | KETUA | Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. | DETAIL |
47 | KOORDINATOR AREA | Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 | DETAIL |
48 | KOORDINATOR AREA | AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Reform) | DETAIL |
49 | KETUA | Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan | DETAIL |
50 | KETUA | Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI | DETAIL |
51 | KETUA | Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012 | DETAIL |
52 | WAKIL KETUA | Pengawasan Implementasi Aplikasi SMART dan Aplikasi Monev Bappenas (PP 39 Tahun 2006) | DETAIL |
53 | WAKIL KETUA | Penanggungjawab pengawasan keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP serta pengunggahan putusan pada Direktori Putusan MA | DETAIL |
54 | WAKIL KETUA | WKPN sebagai Koordinator Pengawasan | DETAIL |
55 | WAKIL KETUA | Tugas Wakil Ketua Sebagai MR | DETAIL |
56 | WAKIL KETUA / MR | Assesmen internal | DETAIL |
57 | HAKIM | Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara | DETAIL |
58 | HAKIM | Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang | DETAIL |
59 | HAKIM | Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara | DETAIL |
60 | HAKIM | Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Publikasi putusan pada Direktori Putusan dan kewajiban anonimisasi putusan | DETAIL |
61 | HAKIM | Pengawasan Bidang | DETAIL |
62 | HAKIM | Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding | DETAIL |
63 | HAKIM | Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan | DETAIL |
64 | HAKIM | Court Calender | DETAIL |
65 | PANITERA | Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju | DETAIL |
66 | PANITERA | Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana | DETAIL |
67 | PANITERA | Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan | DETAIL |
68 | PANITERA | Panjar Biaya Perkara (Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara) |
DETAIL |
69 | PANMUD PIDANA | Pencatatan surat masuk/keluar | DETAIL |
70 | PANMUD PIDANA | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | DETAIL |
71 | PANMUD PIDANA | Implementasi SOP | DETAIL |
72 | PANMUD PIDANA | Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud pidana sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP | DETAIL |
73 | PANMUD PIDANA | Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 | DETAIL |
74 | PANMUD PIDANA | Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT ) | DETAIL |
75 | PANMUD PIDANA | Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 | DETAIL |
76 | PANMUD PIDANA | Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014 | DETAIL |
77 | PANMUD PIDANA | Kelengkapan Berkas Banding | DETAIL |
78 | PANMUD PIDANA | Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual) | DETAIL |
79 | PANMUD PIDANA | Kelengkapan Berkas PK (Manual) | DETAIL |
80 | PANMUD PIDANA | Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) | DETAIL |
81 | PANMUD PIDANA | Kepatuhan PN dalam pelaksanaan : 1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan 2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan 3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan 4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan |
DETAIL |
82 | PANMUD PERDATA | Pencatatan surat masuk/keluar | DETAIL |
83 | PANMUD PERDATA | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | DETAIL |
84 | PANMUD PERDATA | Implementasi SOP | DETAIL |
85 | PANMUD PERDATA | Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud Perdata sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP | DETAIL |
86 | PANMUD PERDATA | Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 | DETAIL |
87 | PANMUD PERDATA | Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 | DETAIL |
88 | PANMUD PERDATA | Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT ) | DETAIL |
89 | PANMUD PERDATA | Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas | DETAIL |
90 | PANMUD PERDATA | Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) | DETAIL |
91 | PANMUD PERDATA | Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014 | DETAIL |
92 | PANMUD PERDATA | Kelengkapan Berkas Banding | DETAIL |
93 | PANMUD PERDATA | Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual) | DETAIL |
94 | PANMUD PERDATA | Kelengkapan Berkas PK (Manual) | DETAIL |
95 | PANMUD HUKUM | Pencatatan surat masuk/keluar | DETAIL |
96 | PANMUD HUKUM | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | DETAIL |
97 | PANMUD HUKUM | Implementasi SOP | DETAIL |
98 | PANMUD HUKUM | Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP | DETAIL |
99 | PANMUD HUKUM | Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas) | DETAIL |
100 | PANMUD HUKUM | Prosedur Peminjaman Berkas | DETAIL |
101 | PANMUD HUKUM | Pelaporan perkara secara elektronik | DETAIL |
102 | PANMUD HUKUM | Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 | DETAIL |
103 | PANMUD HUKUM | Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 | DETAIL |
104 | PANMUD HUKUM | Pelaksanaan Survey Harian berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 | DETAIL |
105 | PANMUD HUKUM | Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum | DETAIL |
106 | PANMUD HUKUM | Posbakum | DETAIL |
107 | PANITERA PENGGANTI | Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP | DETAIL |
108 | PANITERA PENGGANTI | Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani | DETAIL |
109 | PANITERA PENGGANTI | Penundaan sidang pada SIPP oleh PP | DETAIL |
110 | PANITERA PENGGANTI | Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung | DETAIL |
111 | JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI | Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju) | DETAIL |
112 | JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI |
Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana) | DETAIL |
113 | JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI | Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana) | DETAIL |
114 | SEKRETARIS | Persidangan Elektronik | DETAIL |
115 | SEKRETARIS | Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai | DETAIL |
116 | SEKRETARIS | Implementasi RINGKAS 5R | DETAIL |
117 | SEKRETARIS | Implementasi RAPI 5R | DETAIL |
118 | SEKRETARIS | Implementasi RESIK 5R | DETAIL |
119 | SEKRETARIS | Implementasi RAWAT 5R | DETAIL |
120 | SEKRETARIS | Implementasi RAJIN 5R | DETAIL |
121 | SEKRETARIS | Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 |
DETAIL |
122 | SEKRETARIS | Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) tiap bulan kepada KPT | DETAIL |
123 | SEKRETARIS | Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) ke Badan Urusan Administrasi MA (DIPA 01) dan Badilum (DIPA 03) | DETAIL |
124 | SEKRETARIS | Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) | DETAIL |
125 | SEKRETARIS | Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Sekretaris MA cq Kepala Biro Perlengkapan | DETAIL |
126 | SEKRETARIS | Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC) | DETAIL |
127 | SEKRETARIS | Kelengkapan Document pada Document Control | DETAIL |
128 | SEKRETARIS | Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Petugas penyimpan BMN) | DETAIL |
129 | SEKRETARIS | Tim Pengelola Website | DETAIL |
130 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | DETAIL |
131 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Implementasi SOP | DETAIL |
132 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir) | DETAIL |
133 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir) | DETAIL |
134 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan | DETAIL |
135 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi | DETAIL |
136 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Analisa pengembangan kompetensi | DETAIL |
137 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Arsip kepegawaian | DETAIL |
138 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Pengelolaan SIKEP | DETAIL |
139 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | RKP, RKGB dan usul pensiun | DETAIL |
140 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Pencatatan surat masuk/keluar | DETAIL |
141 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Pemberian sanksi dan penghargaan | DETAIL |
142 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja | DETAIL |
143 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti) | DETAIL |
144 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014 | DETAIL |
145 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat | DETAIL |
146 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Pengelolaan tenaga honorer | DETAIL |
147 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian Kinerja Pegawai (PKP) | DETAIL |
148 | UMUM DAN KEUANGAN | Pencatatan surat masuk/keluar | DETAIL |
149 | UMUM DAN KEUANGAN | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | DETAIL |
150 | UMUM DAN KEUANGAN | Implementasi SOP | DETAIL |
151 | UMUM DAN KEUANGAN | SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN) | DETAIL |
152 | UMUM DAN KEUANGAN | Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN) | DETAIL |
153 | UMUM DAN KEUANGAN | Pencatatan Aset lainnya | DETAIL |
154 | UMUM DAN KEUANGAN | Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN | DETAIL |
155 | UMUM DAN KEUANGAN | Penginputan Aset Tetap | DETAIL |
156 | UMUM DAN KEUANGAN | Penatausahaan Barang Persediaan | DETAIL |
157 | UMUM DAN KEUANGAN | Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03 | DETAIL |
158 | UMUM DAN KEUANGAN | Pengelolaan Kendaraan Dinas | DETAIL |
159 | UMUM DAN KEUANGAN | Pengelolaan Rumah Dinas | DETAIL |
160 | UMUM DAN KEUANGAN | SK Penunjukan Penghunian Rumah Dinas | DETAIL |
161 | UMUM DAN KEUANGAN | SK Kendaraan Dinas | DETAIL |
162 | UMUM DAN KEUANGAN | SK Perangkat IT | DETAIL |
163 | UMUM DAN KEUANGAN | Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas, perlengkapan persidangan, kalung hakim dll) | DETAIL |
164 | UMUM DAN KEUANGAN | Perawatan dan Pengelolaan Server | DETAIL |
165 | UMUM DAN KEUANGAN | Genset | DETAIL |
166 | UMUM DAN KEUANGAN | Daftar barang ruangan & Labelisasi barang milik negara | DETAIL |
167 | UMUM DAN KEUANGAN | Layout jalur keluar masuk kendaraan & Pengaturan lahan parkir | DETAIL |
168 | UMUM DAN KEUANGAN | Jalur masuk gedung pengadilan | DETAIL |
169 | UMUM DAN KEUANGAN | Jalur evakuasi dan titik kumpul | DETAIL |
170 | UMUM DAN KEUANGAN | Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait | DETAIL |
171 | UMUM DAN KEUANGAN | Sarana alat pemadam api ringan (APAR) | DETAIL |
172 | UMUM DAN KEUANGAN | CCTV | DETAIL |
173 | UMUM DAN KEUANGAN | Petugas keamanan | DETAIL |
174 | UMUM DAN KEUANGAN | Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 | DETAIL |
175 | UMUM DAN KEUANGAN | Tersedia informasi tentang : 1. Visi dan Misi, 2. Papan daftar nama hakim, 3. Papan daftar nama mediator, 4. Alur perkara, 5. Alur pengajuan dan penanganan layanan bantuan hukum, 6. Gugatan sederhana, 7. Informasi panjar biaya perkara, |
DETAIL |
176 | UMUM DAN KEUANGAN | Sarana pendukung : 1. Ruang Posbakum, 2. Ruang jaksa, 3. Ruang penasihat hukum, 4. Ruang Laktasi, 5. Ruang tunggu pengunjung, 6. Ruang kesehatan, 7. Perpustakaan |
DETAIL |
177 | UMUM DAN KEUANGAN | Kontrak kantin (PNBP Kantin) | DETAIL |
178 | UMUM DAN KEUANGAN | Perjalanan Dinas | DETAIL |
179 | UMUM DAN KEUANGAN | Buku-buku keuangan 1. Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan) 2. Buku bank 3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23) |
DETAIL |
180 | UMUM DAN KEUANGAN | SK manajemen pengelolaan keuangan : 1. SK KPA 2. SK Pejabat Pembuat Komitmen 3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka 4. Bendahara penerima, 5. SK Pembantu Pengelola Keuangan |
DETAIL |
181 | UMUM DAN KEUANGAN | Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan | DETAIL |
182 | UMUM DAN KEUANGAN | Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang) | DETAIL |
183 | UMUM DAN KEUANGAN | Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan | DETAIL |
184 | UMUM DAN KEUANGAN | Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan | DETAIL |
185 | UMUM DAN KEUANGAN | Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA) | DETAIL |
186 | UMUM DAN KEUANGAN | Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) | DETAIL |
187 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Pencatatan surat masuk/keluar | DETAIL |
188 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | DETAIL |
189 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Implementasi SOP | DETAIL |
190 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Satker sudah mengisi aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada pimpinan. | DETAIL |
191 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Penyusunan RKAKL | DETAIL |
192 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03 (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku. | DETAIL |
193 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014 | DETAIL |
194 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 | DETAIL |
195 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015 Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015) |
DETAIL |
Untuk Lihat Video Lainnya, Klik disini
Untuk Lihat Video Lainnya, Klik disini
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas